04.05.2026

Meals

Kanabataattikaalipinaatti 2 kpl F 46.3 C 39.1 P 82.6 928.9 kcal
Aamusmoothie 1 kpl F 8.2 C 15.4 P 47.0 257.6 kcal
Tumma suklaa 2 pala F 9.2 C 4.8 P 2.0 115.2 kcal
Whey-drinkki 1 kpl F 2.1 C 16.4 P 34.5 227.1 kcal
Proteiinipatukka Pirkka 1 kpl F 8.1 C 12.2 P 13.5 171.0 kcal
Proteiinipatukka Pirkka 1 kpl F 8.1 C 12.2 P 13.5 171.0 kcal
1871 / 2200 kcal (-329)
F 81.9g (38.6%) C 99.9g (20.9%) P 193.1g (40.4%)

…or add ad hoc meal.

Measurements
Weight
0 kg
Waist
0 cm
Chest
0 cm
Thigh
0 cm
Bicep
0 cm

Diary