13.03.2022

Meals

Aamumunakas 1 kpl F 15.9 C 1.4 P 22.5 240.1 kcal
Maitolatte 1 kuppi F 2.2 C 4.1 P 5.2 57.0 kcal
Palautusjuoma 1 kpl F 0.8 C 43.0 P 38.0 343.6 kcal
Kurkkuleipä 1 kpl F 17.2 C 9.5 P 9.6 234.3 kcal
Kurkkuleipä 1 kpl F 17.2 C 9.5 P 9.6 234.3 kcal
Kahvi 1 kuppi F 1.7 C 3.7 P 0.3 31.9 kcal
1141 / 2200 kcal (-1059)
F 55.1g (44.2%) C 71.0g (25.3%) P 85.4g (30.4%)

…or add ad hoc meal.

Measurements
Weight
0 kg
Waist
0 cm
Chest
0 cm
Thigh
0 cm
Bicep
0 cm

Diary

Salilla ei tarpeeksi energiaa