18.03.2022

Meals

Whey 1 kpl F 4.2 C 18.0 P 58.5 352.2 kcal
Merkkari 2 kpl F 0.0 C 5.0 P 0.1 23.3 kcal
Kanasalaatti 1 lautanen F 8.5 C 17.2 P 34.0 480.4 kcal
Kauralatte 1 kuppi F 2.2 C 10.1 P 0.9 60.0 kcal
Kerosene 1 mitta F 0.0 C 0.0 P 8.0 33.0 kcal
Reco 1 kpl F 0.8 C 38.1 P 34.5 309.6 kcal
Kauralatte 3 kuppi F 6.8 C 30.2 P 2.7 180.0 kcal
1439 / 2200 kcal (-761)
F 22.6g (16.5%) C 118.5g (38.5%) P 138.6g (45.0%)

…or add ad hoc meal.

Measurements
Weight
93.5 kg
Waist
0 cm
Chest
0 cm
Thigh
0 cm
Bicep
0 cm

Diary